Kec. Taman Rajo
Kab. Muaro Jambi - Jambi
Hari ini | : | 92 |
Kemarin | : | 114 |
Total | : | 101.853 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.217.11 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Talang Duku |
Kode Desa | : | 1505112002 |
Kecamatan | : | Taman Rajo |
Kode Kecamatan | : | 150511 |
Kabupaten | : | Muaro Jambi |
Kode Kabupaten | : | 1505 |
Provinsi | : | Jambi |
Kode Provinsi | : | 15 |
Kode Pos | : | 36383 |
MUSLIM, S.Ag
SUAIDI, S.Pd.I
DWIKI DARMAWAN
FAHMI
SUTARMAN
AMRIL YANTO
SUDARSONO
HARTATI
MARISA, A.Md
YUDIONO. S
ERNI NOVITA SARI, SH
M. JAWAHIRUDDIN
FITRIA RATNA SARI, AM. Keb
M.FADLAN AFIF, SH
07413065669
Talangdukudesa01@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pelabuhan Km. 09 RT.06 Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi - Provinsi Jambi
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 955 | 22,96% | 521 | 12,53% | 434 | 10,44% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 934 | 22,46% | 5 | 0,12% | 929 | 22,34% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 879 | 21,13% | 466 | 11,20% | 413 | 9,93% |
4 | PENSIUNAN | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 39 | 0,94% | 20 | 0,48% | 19 | 0,46% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,17% | 5 | 0,12% | 2 | 0,05% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 217 | 5,22% | 173 | 4,16% | 44 | 1,06% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 297 | 7,14% | 254 | 6,11% | 43 | 1,03% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 73 | 1,76% | 69 | 1,66% | 4 | 0,10% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 20 | 0,48% | 5 | 0,12% | 15 | 0,36% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 13 | 0,31% | 13 | 0,31% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,14% | 6 | 0,14% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 8 | 0,19% | 6 | 0,14% | 2 | 0,05% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,31% | 9 | 0,22% | 4 | 0,10% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 664 | 15,97% | 598 | 14,38% | 66 | 1,59% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4159 | 100,00% | 2166 | 52,08% | 1993 | 47,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4159 | 100,00% | 2166 | 52,08% | 1993 | 47,92% |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025
Populasi
MUSLIM, S.Ag
SUAIDI, S.Pd.I
DWIKI DARMAWAN
FAHMI
SUTARMAN
AMRIL YANTO
SUDARSONO
HARTATI
MARISA, A.Md
YUDIONO. S
ERNI NOVITA SARI, SH
M. JAWAHIRUDDIN
FITRIA RATNA SARI, AM. Keb
M.FADLAN AFIF, SH
Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.993.106.000,00 | Rp 1.216.055.269,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.754.870.600,00 | Rp 630.614.787,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -155.133.303,94 | Rp -7.432.903,94 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 2.855.380,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 956.177.000,00 | Rp 573.706.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.067.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 689.062.000,00 | Rp 547.183.140,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 170.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 118.800.000,00 | Rp 61.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 510.549,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 794.990.272,00 | Rp 325.566.987,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 634.456.300,00 | Rp 213.316.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.624.028,00 | Rp 59.331.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.800.000,00 | Rp 32.400.000,00 |
Latitude | : | -1.53775 |
Longitude | : | 103.66178 |
Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi - Jambi