Kec. Taman Rajo
Kab. Muaro Jambi - Jambi
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.993.106.000,00 | Rp 1.216.055.269,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.754.870.600,00 | Rp 630.614.787,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -155.133.303,94 | Rp -7.432.903,94 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 2.855.380,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 956.177.000,00 | Rp 573.706.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.067.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 689.062.000,00 | Rp 547.183.140,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 170.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 118.800.000,00 | Rp 61.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 510.549,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 794.990.272,00 | Rp 325.566.987,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 634.456.300,00 | Rp 213.316.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.624.028,00 | Rp 59.331.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.800.000,00 | Rp 32.400.000,00 |
Latitude | : | -1.53775 |
Longitude | : | 103.66178 |
Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi - Jambi
Komentar yang terbit pada artikel "KONTAK DESA"